Parameter | Brünieren | Phosphatieren | |
---|---|---|---|
Schichtzusammensetzung | Eisen (II)-,(III)-Oxid | Manganphosphat ebenso eingebaut: sekundäre und tertiäre Eisenphosphate | |
Schichtstärke | 0,5 bis 2 µm | 3 bis 10 µm (bis ca. 20 µm möglich | |
Passungsprobleme | keine, weil Abtrag gleich Auftrag Oberflächenstruktur bleibt erhalten amorph | müssen entsprechend vorher bedacht werden, weil schichtaufbauend von +2 µm bis +30 µm | |
Schichtstruktur | feinkristallin | ||
weitere Schichteigenschaften | biege- und druckbeständig beständig gegen Lösemittel und Lacke Säuren und Laugen greifen Schichten nicht an | gute Gleiteigenschaften, Verminderung der gleitenden Reibung bei der spanlosen Verformung Korrosionsschutzöle und Lacke werden gut aufgenommen und beim Handling kaum abgewischt, dadurch auch sehr hoher Korrosionsschutz guter Isolationswiderstand kaum Unterwanderung der beschädigten Schicht mit Rostbildung | |
Schichtfarbe | schwarz | grau bis schwarz | |
Arbeitstemperatur | 120 bis 150 °C | ca. 80 ± 15 °C | |
Expositionszeit | 5 bis 20 Min. | 8 bis 15 Min. | |
Menge Chemikalien für 100-l-Badansatz | 50 bis 70 kg | 15 ± 5 kg | |
Salzsprüh-Beständigkeit ohne Beölung | bis 30 Min. | bis 3 Std. | |
Salzsprüh-Beständigkeit mit Beölung | bis 70 Std. | bis 200 Std. | |
Rostschutz | relativ gut bei trockener Innenluft schlecht bei feuchter, sauere Luft | sehr gut, weil tiefes Eindringen des Korrosionsschutzöles in die Poren der feinkristallinen Schicht möglich | |
Gefahrstoffseite | hochalkalisch – stark ätzend giftug Aufgrund einem Natriumnitrit Anteil | ätzend – durch Nitrat- und Säureanteil jedoch nur schwach sauer | |
Abwasser | Neutralisation und Entgiftung | Neutralisation | |
Arbeitsschutz | hohe Temperaturen und hohe Alkalität erfordern entsprechende Vorsichtsmaßnahmen | schwach sauer, niedrige Temperaturen | |
DIN-Norm | DIN 50938 | DIN EN 12476 | |
2017-12-21